| Вид услуги | Цена, |
| Диагностика | бесплатно |
| Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 3500 |
| Замена дисплея (матрицы) | 5000 |
| Замена корпуса (задней крышки) | 6500 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 2800 |
| Замена шлейфа кнопок громкости | 2800 |
| Замена механизма кнопки Home | 2500 |
| Замена системного разъёма | 2500 |
| Замена разъёма наушников | 2800 |
| Замена сим-ридера | — |
| Замена микрофона | 2500 |
| Замена основной камеры | 3000 |
| Замена фронтальной камеры | 2900 |
| Замена АКБ | 5000 |
| Замена антенны Wi-Fi | 2000 |
| Замена антенны GSM | 2500 |
| Ремонт после попадания влаги | от 2500 |
| Ремонт материнской платы | от 2500 |
| Замена материнской платы | от 10000 |
| Смена ПО (перепрошивка) | 1000 |
| Установка приложений | от 500 |
Стоимость ремонта других моделей iPad |
|||||
iPad Air 2 |
iPad Air |
iPad New (3, 4) |
iPad 2 |
iPad Mini Retina (2, 3) |
iPad Mini |