Вид услуги | Цена, |
Диагностика | бесплатно |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 3500 |
Замена дисплея (матрицы) | 5000 |
Замена корпуса (задней крышки) | 6000 |
Замена шлейфа кнопки включения | 2000 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1500 |
Замена механизма кнопки Home | 2000 |
Замена системного разъёма | 1500 |
Замена разъёма наушников | 2000 |
Замена сим-ридера | от 3000 |
Замена микрофона | 2500 |
Замена основной камеры | 3000 |
Замена фронтальной камеры | 2500 |
Замена АКБ | 3500 |
Замена антенны Wi-Fi | 2000 |
Замена антенны GSM | 3000 |
Ремонт после попадания влаги | от 2000 |
Ремонт материнской платы | от 2000 |
Замена материнской платы | от 10000 |
Смена ПО (перепрошивка) | 1000 |
Установка приложений | от 500 |
Стоимость ремонта других моделей iPad |
|||||
iPad Air 2 |
iPad Air |
iPad New (3, 4) |
iPad 2 |
iPad Mini Retina (2, 3) |
iPad Mini |